Im Stadtbezirk Hörde gibt es 12 Gartenvereine mit insgesamt 1.045 Einzelgärten.
| Gartenverein | Adresse | Gärten | Gesamtfläche |
|---|---|---|---|
| Am grünen Entenpoth | Nortkirchenstr. 20 | 88 | 44.906 qm |
| Am Oelpfad | Am Oelpfad 30 | 93 | 37.084 qm |
| Am Richterbusch | Nortkirchenstr. 10 | 82 | 41.886 qm |
| An der Goymark | An der Goymark 115 | 159 | 66.502 qm |
| Brücherhof | An der Goymark 17 | 33 | 17.655 qm |
| Flora | Rathenaustr. 1 | 158 | 58.741 qm |
| Hans Böckler | Huestr. 11 | 67 | 39.959 qm |
| Im Justenkamp | Nortkirchenstr. 22 | 68 | 35.392 qm |
| Otto Hue | Steinkühlerweg 76 | 54 | 24.958 qm |
| Pferdebachtal | Hacheneyer Str | 102 | 54.489 qm |
| Rombergwiese | Nortkirchenstr. 30 | 48 | 25.466 qm |
| Ruhrwaldstraße | Brandisstr. 180 | 93 | 56.053 qm |
| gesamt= | 1.045 | 503.091 qm |
Jeder Bürger des Stadtbezirkes Hörde, der Interesse an einem Garten hat, sollte sich mit den Vorständen der genannten Vereine in Verbindung setzen.
Die Mitgliedschaft in einem Gartenverein ist Voraussetzung für die Anpachtung eines Gartens.
Die Gartenvereine aus dem Stadtbezirk Hörde sind, wie alle 118 Dortmunder Gartenvereine, Mitglied beim Stadtverband Dortmunder Gartenvereine e.V., der in 5 Bezirke gegliedert ist. Jeder Bezirk wird von einem Bezirksvertreter betreut.
Für den Stadtverbandsbezirk Süd (dazu gehört Hörde) ist seit März 2009 der Gartenfreund Adolf Breuer (Telefon 0231 / 415559 – Handy: 0176 - 23273979) zuständig.
Weitere Informationen über das Dortmunder Gartenwesen erhalten Sie beim Stadtverband Dortmunder Gartenvereine e.V., Akazienstr. 11, 44143 Dortmund-Wambel, Telefon: (0231) 59 51 59 oder unter www.gartenvereine-dortmund.de