Freizeit
Preise für Westfalenpark, Zoo und städtische Schwimmbäder ändern sich ab 2023
Die Stadtspitze hat Preiserhöhungen für die städtischen Bäder, den Zoo, den Westfalenpark und die Pflanzenschauhäuser im Botanischen Rombergpark beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Lokalpolitik gelten die neuen Tarife ab dem 1. Januar 2023.

Die Stadt passt die Preise für einige Freizeitangebote an. Dazu gehört auch der Westfalenpark.
Bild (Bildlizenz/Fotograf/Grafiker): Fachbereich Marketing + Kommunikation / Roland Gorecki
Der Rat der Stadt hat im Jahr 2010 festgelegt, dass die Eintrittsentgelte regelmäßig in Anlehnung an die Steigerung des Lebenshaltungsindexes anzupassen sind. Auf dieser Grundlage wurden die zurzeit geltenden Entgelte der Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund geprüft und neu berechnet. Für die Ermittlung des Preisindexes für die Lebenshaltung erstellt das Statistische Bundesamt einen sogenannten Warenkorb, der den statistisch typischen Güter- und Warenverbrauch eines Privathaushalts darstellt. Durch die Analyse des Preisverlaufs wird ein Mittelwert errechnet.
Die Stadtspitze schlägt dem Rat nun Preisanpassungen für einige Freizeitangebote vor. Diese betreffen die Bäder der Sport- und Freizeitbetriebe, also Nordbad, Westbad und Südbad sowie das Freibad Stockheide. Die anderen Frei- und Hallenbäder in Dortmund werden nicht von der Stadt betrieben, für diese gelten die unten aufgeführten Preise also nicht. Auch für den Zoo Dortmund sind Preisanpassungen vorgesehen. Hier soll eine Tageskarte einen Euro mehr kosten, ermäßigt 50 Cent mehr. Um 50 Cent sollen auch die Preise für eine Tageskarte für den Westfalenpark steigen. Im Rombergpark betreffen die Preisänderungen die Pflanzenschauhäuser. Auch im Tierheim sind Anpassungen vorgesehen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Rates gelten ab Januar 2023 folgende Preise:
Städtische Bäder
Kartenart | bisheriger Preis | neuer Preis | Preisänderung |
---|---|---|---|
Eintritt für Erwachsene | 4,00 Euro | 4,50 Euro | 0,50 Euro |
Eintritt für Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche, Schüler*innen | 2,50 Euro | 3,00 Euro | 0,50 Euro |
Abo für Erwachsene: 5 Einheiten | 17,50 Euro | 20,00 Euro | 2,50 Euro |
Abo für Erwachsene: 10 Einheiten | 35,00 Euro | 40,00 Euro | 5,00 Euro |
Abo für Erwachsene: 20 Einheiten | 65,00 Euro | 75,00 Euro | 10,00 Euro |
Abo für Kinder/Jugendliche: 5 Einheiten | 11,00 Euro | 12,50 Euro | 1,50 Euro |
Abo für Kinder/Jugendliche: 10 Einheiten | 22,00 Euro | 25,00 Euro | 3,00 Euro |
Abo für Kinder/Jugendliche: 20 Einheiten | 40,00 Euro | 45,00 Euro | 5,00 Euro |
Familienkarte | 9,00 Euro | 10,00 Euro | 1,00 Euro |
Schwimmunterricht | 70,00 Euro | 80,00 Euro | 10,00 Euro |
Sonderveranstaltungen | nach Ankündigung |
Zoo Dortmund
Kartenart | bisheriger Preis | neuer Preis | Preisänderung |
---|---|---|---|
Tageskarte Normaltarif (Erwachsene) | 8,50 Euro | 9,50 Euro | 1,00 Euro |
Tageskarte Ermäßigungstarif | 5,00 Euro | 5,50 Euro | 0,50 Euro |
Tageskarte Kleingruppe 1 (1 Normal, 4 ermäßigt) | 14,50 Euro | 16,00 Euro | 1,50 Euro |
Tageskarte Kleingruppe 2 (2 Normal, 4 ermäßigt) | 23,00 Euro | 26,00 Euro | 3,00 Euro |
Tageskarte Gruppentarif Normal | 7,00 Euro | 8,00 Euro | 1,00 Euro |
Tageskarte Gruppentarif ermäßigt | 4,50 Euro | 5,00 Euro | 0,50 Euro |
Jahreskarte Normaltarif | 52,00 Euro | 58,00 Euro | 6,00 Euro |
Jahreskarte ermäßigt | 28,00 Euro | 31,50 Euro | 3,50 Euro |
Jahreskarte Kleingruppe 1 | 86,50 Euro | 97,00 Euro | 10,50 Euro |
Jahreskarte Kleingruppe 2 | 138,00 Euro | 155,00 Euro | 17,00 Euro |
Pflanzenschauhäuser im Botanischen Garten Rombergpark
Kartenart | bisheriger Preis | neuer Preis | Preisänderung |
---|---|---|---|
Tageskarte Einzelperson | 2,50 Euro | 3,00 Euro | 0,50 Euro |
Tageskarte Kleingruppe 1 | 5,00 Euro | 6,00 Euro | 1,00 Euro |
Tageskarte Kleingruppe 2 | 7,50 Euro | 9,00 Euro | 1,50 Euro |
Westfalenpark
Kartenart | bisheriger Preis | neuer Preis | Preisänderung |
---|---|---|---|
Winter: Tageskarte Einzelperson | 2,00 Euro | 2,50 Euro | 0,50 Euro |
Winter: Tageskarte Kleingruppe 1 | 4,00 Euro | 5,00 Euro | 1,00 Euro |
Winter: Tageskarte Kleingruppe 2 | 6,00 Euro | 7,50 Euro | 1,50 Euro |
Winter: TagesKombikarte Einzelperson | 4,00 Euro | 4,50 Euro | 0,50 Euro |
Winter: TagesKombikarte Kleingruppe 1 | 8,00 Euro | 9,00 Euro | 1,00 Euro |
Winter: TagesKombikarte Kleingruppe 2 | 12,00 Euro | 13,50 Euro | 1,50 Euro |
Sommer: Tageskarte Einzelperson | 3,50 Euro | 4,00 Euro | 0,50 Euro |
Sommer: Tageskarte Kleingruppe 1 | 7,00 Euro | 8,00 Euro | 1,00 Euro |
Sommer: Tageskarte Kleingruppe 2 | 10,50 Euro | 12,00 Euro | 1,50 Euro |
Sommer: TagesKombikarte Einzelperson | 5,50 Euro | 6,50 Euro | 1,00 Euro |
Sommer: TagesKombikarte Kleingruppe 1 | 11,00 Euro | 13,00 Euro | 2,00 Euro |
Sommer: TagesKombikarte Kleingruppe 2 | 16,50 Euro | 19,50 Euro | 3,00 Euro |
Schüler*innen | 1,00 Euro | 2,00 Euro | 1,00 Euro |
Turmauffahrt Einzelperson | 3,00 Euro | 3,50 Euro | 0,50 Euro |
Turmauffahrt Kleingruppe 1 | 6,00 Euro | 7,00 Euro | 1,00 Euro |
Turmauffahrt Kleingruppe 2 | 9,00 Euro | 10,50 Euro | 1,50 Euro |
Jahreskarte Einzelperson VVK | 33,00 Euro | 38,00 Euro | 5,00 Euro |
Jahreskarte Kleingruppe 1 VVK | 42,00 Euro | 47,00 Euro | 5,00 Euro |
Jahreskarte Kleingruppe 2 VVK | 75,00 Euro | 80,00 Euro | 5,00 Euro |
Jahreskarte Jugendliche VVK | 16,50 Euro | 19,00 Euro | 2,50 Euro |
Jahreskarte Einzelperson | 35,00 Euro | 40,00 Euro | 5,00 Euro |
Jahreskarte Kleingruppe 1 | 44,00 Euro | 49,00 Euro | 5,00 Euro |
Jahreskarte Kleingruppe 2 | 79,00 Euro | 84,00 Euro | 5,00 Euro |
Jahreskarte Jugendliche | 17,50 Euro | 20,00 Euro | 2,50 Euro |
Zum Thema
Weitere Informationen zu Freizeitangeboten in Dortmund finden sich unter dortmund.de/freizeit.
Dieser Beitrag befasst sich mit Verwaltungsangelegenheiten der Stadt Dortmund. Dieser Hinweis erfolgt vor dem Hintergrund aktueller Rechtsprechung.
Readspeaker