Wohngebiet in Eving
Bereich Probstheidastraße/Winterkampweg - Verkaufsstart voraussichtlich 2023 -
Bebaubarkeit | Allgemeines Wohngebiet |
---|---|
Geschossigkeit | Max. zwei Vollgeschosse |
Grundstücksangebot für | 5 Einfamilienhäuser und 18 Doppelhaushälften,198 bis 667 qm |
Haustiefe | 11 m oder 12 m |
Dachform | Satteldach, 30 - 40°, tlw. Flachdach |
Bodenwert nach Bodenrichtwertkarte 2023 | 330 €/qm |
Readspeaker