Haltestellen / Bahnhöfe
Haltestelle/Bahnhof | Symbol | Erklärung |
---|---|---|
Allerstraße/Westf. Klinik für Psychiatrie |
Rampe | |
Am Beilstück |
Rampe | |
Am Hagedorn | Rampe stadtauswärts, Podest stadteinwärts** | |
Amtsstraße |
Rampe | |
Am Zehnthof |
Rampe | |
An den Teichen |
Rampe | |
An der Palmweide |
Rampe | |
Aplerbeck |
Rampe | |
Asseln Aplerbecker Straße |
Podest ** | |
Auf dem Brümmer | ||
Barop Parkhaus |
Aufzug | |
Bauerkamp |
Rampe | |
Berliner Straße | ||
Bockumweg |
Podest ** | |
Borsigplatz | ||
Brackel Kirche |
Podest ** | |
Brackel Verwaltungsstelle | ||
Brambauer Krankenhaus (Lünen-B.) | Rampe | |
Brambauer Verkehrshof (Lünen-B.) | Rampe | |
Brechten Zentrum | Rampe | |
Brunnenstraße | Aufzug | |
Brügmannplatz | Aufzug | |
Burgholz | Rampe | |
Buschstraße | Rampe | |
Businkstraße | Rampe | |
Clarenberg | Aufzug | |
DO HBF * | Aufzug, nicht von/zur DB | |
DO Hörde * | Aufzug, nicht von/zur DB | |
DO-Marten Süd | Rampe | |
DO-Möllerbrücke | Aufzug | |
DO Stadthaus | Aufzug | |
DO Westerfilde | Rampe | |
DO Wickede | Rampe | |
Dollersweg | Rampe | |
Döringhoff | Rampe | |
Dorstfeld Betriebshof (U43) |
Podest ** | |
Dorstfeld Betriebshof (U44) |
Rampe | |
Droote | Rampe | |
Eichwaldstraße | Podest ** | |
Eierkampstraße | Rampe | |
Eisenstraße | Rampe | |
Enscheder Straße | Podest ** | |
Externberg | Rampe | |
Flughafenstraße | Rampe | |
Franz-Zimmer-Siedlung | Rampe | |
Fredenbaum | Rampe | |
Funkenburg | Rampe | |
Geschwister-Scholl-Straße | Rampe | |
Gleiwitzstraße | Aufzug | |
Glückaufstraße | Rampe | |
Grävingholz | Rampe | |
Grevel | Rampe | |
Grotenbachstraße | Rampe | |
Güterstraße | Rampe | |
Hacheney | Rampe | |
Hafen | Rampe, Aufzug | |
Harkortstraße | Rampe | |
Hauptfriedhof | Aufzug | |
Heinrichstraße | Rampe | |
Herrentheystraße (Lünen-B.) | Rampe | |
Hombruch Hallenbad | Rampe | |
Huckarde Abzweig | Rampe | |
Huckarde Bushof | Rampe | |
Immermannstr./Klinikzentrum Nord | Rampe | |
In den Börten | Rampe | |
Insterburger Straße | Rampe | |
Juchostraße | ||
Kampstraße | Aufzug | |
Karl-Liebknecht-Straße | Aufzug | |
Kirchderne | Rampe, Aufzug | |
Knappschaftskrankenhaus | Rampe | |
Kohlgartenstraße | ||
Kreuzstraße | Aufzug | |
Leopoldstraße | ||
Lippestraße | Rampe | |
Lortzingstraße | Rampe | |
Lübkestraße | ||
Maienweg | Rampe | |
Märkische Straße | ||
Markgrafenstraße | Aufzug | |
Max-Eyth-Straße | ||
Münsterstraße | ||
Oberdorfstraße | ||
Obernette | Rampe | |
Oetringhauser Straße | Rampe | |
Ofenstraße | ||
Ostentor | Aufzug | |
Ottostraße | ||
Parsevalstraße | Rampe | |
Polizeipräsidium | Aufzug | |
Poth | ||
Pothecke | ||
Reinoldikirche | Aufzug | |
Remydamm | Rampe | |
Rombergpark | ||
Ruckebierstraße | Podest** | |
Rüschebrinkstraße | Rampe | |
Saarlandstraße | Aufzug | |
Scharnhorst-Zentrum | Aufzug | |
Schürbankstraße | Rampe | |
Schützenstraße | Aufzug | |
Schulte Rödding | Rampe | |
Stadion (nur bei Veranstaltungen) | Rampe | |
Stadtgarten | Aufzug | |
Stadtkrone Ost | ||
Städtische Kliniken | Aufzug | |
Theodor-Fliedner-Heim | Rampe | |
Unionstraße | Aufzug | |
Vahleweg/Klinik am Westfalendamm | ||
Vincenzheim | ||
Von-der-Tann-Straße | ||
Voßkuhle | ||
Walbertstraße/ Schulmuseum | Rampe stadteinwärts, Podest stadtauswärts** | |
Waldesruh | Rampe | |
Westentor | Aufzug | |
Westendorfstraße | Rampe | |
Westfalenhallen | Aufzug | |
Westfalenhütte | Rampe | |
Westfalenpark | Aufzug | |
Wickede Post | Rampe | |
Willem-van-Vloten-Straße | Aufzug | |
Wittener Straße | Rampe | |
Wittichstraße | Rampe | |
Zeche Minister Stein | Rampe | |
Zugstraße | Rampe |
Gesamtanzahl der Haltestellen / Bahnhöfe: 125
davon barrierefrei zugänglich: 104
in Prozent: über 83%
* Aufzug nur von/zur Stadtbahn, kein direkter Aufzug von/zu den Anlagen der DB/S-Bahn vorhanden, Aufzug lt. DB-Nachrüstungsprogramm geplant
** barrierefreier Ein- u. Ausstieg an der vorderen Tür im 1. Wagen
Stand Juni 2014
Readspeaker