Fahrzeuge
Technik für ein besonderes Aufgabenspektrum
Flugfeldlöschfahrzeug 2 - Panther 6x6 (Rosenbauer)
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 2008 |
Hubraum | 18000 ccm |
KW/PS | 518 KW / 704 PS |
Gewicht | 36 Tonnen |
Geschwindigkeit | 115 Km/h |
Löschmittel | 12000 l Wasser, 1500 l Schaummittel (AFFF), 250 kg BC-Pulver, 120 kg CO2 |
Frontmonitor | 1500 l/min bei 10 bar, Wurfweite ca. 85 m (Vollstrahl) |
Dachmonitor | 4750 l/min bei 10 bar, Wurfweite ca. 55 m (Vollstrahl) |
Bodensprühdüsen | 6 Düsen mit je 75 I/min |
Flugfeldlöschfahrzeug 5 - Panther 8x8 (Rosenbauer)
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 1996 |
Hubraum | 22000 ccm |
Fahrzeugmotor | 735 KW / 1000 PS, 12 Zylinder |
Pumpenmotor | 223 KW / 303 PS, 6 Zylinde |
Gewicht | 38 Tonnen |
Geschwindigkeit | 100 Km/h (ohne Ladung 145 Km/h) |
Löschmittel | 13500 l Wasser, 1500 l Schaummittel (AFFF), 2 x 250 kg BC-Pulver |
Frontmonitor | 1000 l/min bei 10 bar, Wurfweite ca. 80 m (Vollstrahl) |
Dachmonitor | 6000 l/min bei 10 bar, Wurfweite ca. 60 m (Vollstrahl) |
Bodensprühdüsen | 7 Düsen mit je 70 I/min |
Flugfeldlöschfahrzeug 6 - Panther 8x8 (Rosenbauer)
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 1998 |
Hubraum | 22000 ccm |
Fahrzeugmotor | 735 KW / 1000 PS, 12 Zylinder |
Pumpenmotor | 223 KW / 303 PS, 6 Zylinder |
Gewicht | 38 Tonnen |
Geschwindigkeit | 100 Km/h (ohne Ladung 145 Km/h) |
Löschmittel | 13500 l Wasser, 1500 l Schaummittel (AFFF), 2 x 250 kg BC-Pulver |
Frontmonitor | 1000 l/min bei 10 bar, Wurfweite ca. 80 m (Vollstrahl) |
Dachmonitor | 6000 l/min bei 10 bar, Wurfweite ca. 60 m (Vollstrahl) |
Bodensprühdüsen | 7 Düsen mit je 70 I/min |
Hilfeleistungslöschfahrzeug - MB 1234 4x4
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 1999 |
KW/PS | 250 KW, 340 PS |
Gewicht | 16 Tonnen |
Besatzung | Staffel |
Löschmittel | 3000 l Wasser , 200 l Schaummittel (AFFF) |
Sonstiges | feuerwehrtechnische Beladung |
Kleinalarmfahrzeug - MB Vito
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 2000 |
KW/PS | 75 KW, 102 PS |
Geschwindigkeit | 152 Km/h |
Besatzung | 2 Sitzplätze (mit PA in der Rückenlehne) |
Löschmittel | 200 l Wasser, 20 l Schaummittel (AFFF) |
Sonstiges | Hochdrucklöschanlage, niedrige Bauhöhe für Tiefgaragendurchfahrt, Aufbau von Rosenbauer |
Einsatzleitwagen - Nissan Navada Double Cup
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 2006 |
KW/PS | 128 KW, 174 PS |
Geschwindigkeit | 170 Km/h |
Hubraum | 2,5 l |
Krankentransportwagen - MB Vito
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 2001 |
KW/PS | 75 KW, 102 PS |
Sonstiges | RTW- Ausstattung, Niedrige Bauhöhe für Tiefgaragendurchfahrt, Aufbau von Wietmarsch Ambulanz |
Komandowagen - MB C-Klasse
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 2005 |
KW/PS | 110 KW / 150 PS |
Geschwindigkeit | 212 Km/h |
Hubraum | 2,2 l Hubraum |
Lastkraftwagen - Nissan Pick Up
Fahrzeugdaten | |
---|---|
Baujahr | 1994 |
KW/PS | 59 KW, 80 PS |
Sonstiges | Mit Anhänger für Ölbindemittel und Auffangbehälter |
Hubraum | 2,2 l Hubraum |
Readspeaker