Im Stadtbezirk Innenstadt-Ost gibt es 13 Gartenvereine mit insgesamt 1.049 Einzelgärten.
| Gartenverein | Adresse | Verbands- bezirk |
Gärten | Gesamtfläche |
|---|---|---|---|---|
| Am neuen Hain | An der Buschmühle | Süd-West | 69 | 32.969 qm |
| Franz Wergin | Strohnstr. 21 | Süd | 41 | 17.647 qm |
| Frohe Arbeit | Strohnstr. 19 | Süd | 92 | 32.061 qm |
| Frohes Schaffen | Hannöversche Str. 65 | Ost | 148 | 67.446 qm |
| Hohwart | Geßlerstr. 21 | Ost | 40 | 21.379 qm |
| Im Defdahl | Semerteichstr. 23 | Ost | 32 | 12.515 qm |
| Kipsburg | Strohnstr. 10 | Süd | 45 | 24.869 qm |
| Nord-Ost | Hannöversche Str. 50 | Ost | 201 | 93.668 qm |
| Schrebergarten 06 | Tewaagstr. 13 | Süd | 135 | 74.238 qm |
| Schwarzer Kamp | Hallesche Str. 30 | Ost | 74 | 22.133 qm |
| Winkelried | Winkelriedweg 127 | Ost | 36 | 17.130 qm |
| Zehnthof | Zinsweg 2- 4 | Ost | 24 | 13.349 qm |
| Zur Lenteninsel | Güntherstr. 140 | Ost | 112 | 41.474 qm |
| gesamt= | 1.049 | 470.878 qm |
Jeder Dortmunder Bürger, der Interesse an einem Garten hat, sollte sich mit den Vorständen der genannten Vereine in Verbindung setzen.
Die Mitgliedschaft in einem Gartenverein ist Voraussetzung für die Anpachtung eines Gartens.
Die Gartenvereine aus dem Stadtbezirk Innenstadt-Ost sind, wie alle 118 Dortmunder Kleingärtnervereine, Mitglied beim Stadtverband Dortmunder Gartenvereine e.V., der in 5 Bezirke gegliedert ist. Jeder Stadtverbandsbezirk wird von einem Bezirkvertreter betreut.
Für den Bezirk OST ist Gfd. Peter Euler, Telefon 0231 / 292075 – Handy: 0157 – 74392628, für den Bezirk SÜD ist Gfd. Adolf Breuer, Telefon 0231 / 415559 – Handy: 0176 – 23273979
für den Bezirk SÜD-WEST ist Gfd. Hand Breit, Telefon 0231 / 791846 – Handy: 0172 – 2334295 zuständig.
Weitere Informationen über das Dortmunder Gartenwesen erhalten Sie beim Stadtverband Dortmunder Gartenvereine e.V., Akazienstr. 11, 44143 Dortmund-Wambel, Telefon: (0231) 59 51 59 oder unter www.gartenvereine-dortmund.de