Schwimmbäder
Südbad
Sehr geehrte Badegäste,
im Südbad findet am Samstag, 07.02.2026 und am Sonntag, 08.02.2026, eine Schwimmveranstaltung statt.
An diesen Tagen steht das Südbad für den öffentlichen Badebetrieb nicht zur Verfügung.
Gerne begrüßen wir Sie im Nordbad.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihre Sport- und Freizeitbetriebe
Öffnungszeiten
| montags | geschlossen |
|---|---|
| dienstags | 6.00 Uhr - 19.00 Uhr |
| mittwochs | 6.00 Uhr - 20.00 Uhr |
| donnerstags | 6.00 Uhr - 19.00 Uhr |
| freitags | 6.00 Uhr - 18.30 Uhr |
| samstags | 8.00 Uhr - 16.00 Uhr |
| sonntags | 8.00 Uhr - 12.00 Uhr |
Sonderöffnungszeiten für Südbad und Nordbad
| Tag | Südbad | Nordbad |
|---|---|---|
| 1.1.2026 - Neujahr | geschlossen | geschlossen |
| 3.4. - Karfreitag | geschlossen | geschlossen |
| 5.4. - Ostersonntag | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
| 6.4. - Ostermontag | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
| 1.5. - Tag der Arbeit | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
| 14.5. - Christi Himmelfahrt | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
| 24.5. - Pfingstsonntag | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
| 25.5. - Pfingsmontag | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
| 4.6. - Fronleichnam | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
| 18.7. - 2.8. - Konzeptwochen | geschlossen | geöffnet, reguläre Öffnungszeiten |
| 8.8. - 23.8. - Konzeptwochen | geöffnet, reguläre Öffnungszeiten | geschlossen |
| 3.10. - Tag der deutschen Einheit | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
| 1.11. - Allerheiligen | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
| 24.12. - 1.1.2026 - Betriebsferien | geschlossen | geschlossen |
Einschränkungen im öffentlichen Badebetrieb des Südbads
Impressionen aus dem Südbad
Preise und Kosten
Tageskarten
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| Erwachsene | 5,00 Euro |
| Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, Schüler*innen und Studierende bei Vorlage eines Ausweises ohne Rücksicht auf das Alter | 3,50 Euro |
| Erwachsene DO-Pass- und DO-Karten-Inhaber bei Vorlage des "DO-Passes/DO-Karte" und eines Lichtbilddokuments (Personalausweises o.ä.) | 2,00 Euro |
| Kinder und Jugendliche mit "DO-Pass/DO-Karte" bei Vorlage des "DO-Passes/DO-Karte" und eines Lichtbilddokuments (Personalausweis o.ä.) | 0,50 Euro |
| Familienkarte | 11 Euro |
| Kinder bis 6 Jahre in Begleitung Erwachsener | freier Eintritt |
| Begleitperson für eine schwerbehinderte Person, die den Vermerk B oder H in ihrem Schwerbehindertenausweis vermerkt hat | freier Eintritt |
Abonnements
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| 5 Einheiten | 22,00 Euro |
| 10 Einheiten | 44,00 Euro |
| 20 Einheiten | 82,50 Euro |
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| 5 Einheiten | 14,00 Euro |
| 10 Einheiten | 27,50 Euro |
| 20 Einheiten | 49,50 Euro |
Schwimmunterricht
| Kategorie | Preis |
|---|---|
| 10 Stunden, inklusive Eintritt | 80,00 Euro |
weitere Kursangebote
Wissenswertes
Weitere Informationen
Beckengrößen und Wassertemperaturen
- Schwimmerbecken: 50m x 20m (Wassertiefe: 1,25m-4,5m, 26 Grad)
- Lehrschwimmbecken: 20m x 10m (Wassertiefe: 0,7m-1,25m, 30 Grad)
Sprunganlage
1m und 3m Brett sowie 5m, 7,5m und 10m Plattform
Verkehrsanbindung
U-Bahn:
Barrierefreiheit
Zugang über Rampenanlage, ebenerdig, Poollift, Behindertendusche mit WC, behindertengerechte Wechselkabinen
Südbad
Anschrift und Erreichbarkeit44139 Dortmund
-
Dienstagbis
-
Mittwochbis
-
Donnerstagbis
-
Freitagbis
-
Samstagbis
-
Sonntagbis
Eine Übersicht zur Historie des Hoeschparks in der Stadt Dortmund.
Informationen über den Schulsport, schulische Veranstaltungen, Stadtmeisterschaften, Belegunspläne, sportliche Weiterbildungen für Lehrkräfte in Dortmund
Informationen zu Fortbildungen für Dortmunder Lehrkräfte für den Schulsport an Dortmunder Schulen.
Nähere Informationen für interessierte Bewerber, an der Sportschule Goethe-Gymnasium in Dortmund.
Eine Übersicht zu den Partnern und Vereinen des Hoeschparks in der Stadt Dortmund
Eine Übersicht zur Sportanlagen und Sportvereine in der Stadt Dortmund
Eine Übersicht zum Thema Glasverbotszone am Fußballstadion in der Stadt Dortmund
Links und Downloads mit weiteren Informationen, die den Schulsport in Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Arnsberg und Dortmund betreffen.
Eine Übersicht über das Projekt Masterplan Sport der Stadt Dortmund
Eine Übersicht zur Sanierung der Funktionsgebäude (Tennisheim, Sportheim) im Hoeschpark.
Eine Übersicht zum Hoeschpark in der Stadt Dortmund.
Eine Übersicht zu allen Sportstätten des Hoeschparks in der Stadt Dortmund.
Übersicht zur ersten Phase des Masterplans Sport der Stadt Dortmund
Informationen über die Belegungspläne der Schwimmbäder, Eisflächen, Inline-Skating Flächen und der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund.
Hier finden sie, die Jahresprogrammübersicht der Grund-, und Förderschulen.