Schwimmbäder
Südbad
Öffnungszeiten
montags | geschlossen |
---|---|
dienstags | 6.00 Uhr - 19.00 Uhr |
mittwochs | 6.00 Uhr - 20.00 Uhr |
donnerstags | 6.00 Uhr - 19.00 Uhr |
freitags | 6.00 Uhr - 18.30 Uhr |
samstags | 8.00 Uhr - 16.00 Uhr |
sonntags | 8.00 Uhr - 12.00 Uhr |
Sonderöffnungszeiten für Südbad und Nordbad
Tag | Südbad | Nordbad |
---|---|---|
1.1. - Neujahr | geschlossen | geschlossen |
23.3. - 7.4. - Konzeptwoche | geöffnet, reguläre Öffnungszeiten | geschlossen |
29.3. - Karfreitag | geschlossen | geschlossen |
31.3. - Ostersonntag | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
1.4. - Ostermontag | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
1.5. - Tag der Arbeit | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
9.5. - Christi Himmelfahrt | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
19.5. - Pfingstsonntag | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
20.5. - Pfingsmontag | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
30.5. - Fronleichnam | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
20.7. - 4.8. - Konzeptwoche | geschlossen | geöffnet, reguläre Öffnungszeiten |
3.10. - Tag der deutschen Einheit | geöffnet, 8 - 12 Uhr | geschlossen |
1.11. - Allerheiligen | geschlossen | geöffnet, 8 - 15 Uhr |
24.12. - 1.1. - Betriebsferien | geschlossen | geschlossen |
Bahnbelegungsplan
Einschränkungen im öffentlichen Badebetrieb des Südbads
Impressionen aus dem Südbad
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Bild:
Stadt Dortmund
/
Thimo Mallon
Preise und Kosten
Tageskarten
Kategorie | Preis |
---|---|
Erwachsene | 4,50 Euro |
Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche, Schüler*innen und Studierende bei Vorlage eines Ausweises ohne Rücksicht auf das Alter | 3,00 Euro |
Erwachsene "DO-Pass-Inhaber" bei Vorlage des "DO-Passes" und eines Lichtbilddokuments (Personalausweises o.ä.) | 2,00 Euro |
Kinder und Jugendliche mit "DO-Pass" bei Vorlage des "DO-Pass" und eines Lichtbilddokuments (Personalausweis o.ä.) | 0,50 Euro |
Familienkarte | 10,00 Euro |
Kinder bis 6 Jahre in Begleitung Erwachsener | freier Eintritt |
Begleitperson für eine schwerbehinderte Person, die den Vermerk B oder H in ihrem Schwerbehindertenausweis vermerkt hat | freier Eintritt |
Abonnements
Kategorie | Preis |
---|---|
5 Einheiten | 20,00 Euro |
10 Einheiten | 40,00 Euro |
20 Einheiten | 75,00 Euro |
Kategorie | Preis |
---|---|
5 Einheiten | 12,50 Euro |
10 Einheiten | 25,00 Euro |
20 Einheiten | 45,00 Euro |
Schwimmunterricht
Kategorie | Preis |
---|---|
10 Stunden, inklusive Eintritt | 80,00 Euro |
weitere Kursangebote
Wissenswertes
Weitere Informationen
Beckengrößen und Wassertemperaturen
- Schwimmerbecken: 50m x 20m (Wassertiefe: 1,25m-4,5m, 26 Grad)
- Lehrschwimmbecken: 20m x 10m (Wassertiefe: 0,7m-1,25m, 30 Grad)
Sprunganlage
1m und 3m Brett sowie 5m, 7,5m und 10m Plattform
Verkehrsanbindung
U-Bahn:
Barrierefreiheit
Zugang über Rampenanlage, ebenerdig, Poollift, Behindertendusche mit WC, behindertengerechte Wechselkabinen
Südbad
Anschrift und Erreichbarkeit
Anschrift:
Ruhrallee
30
44139 Dortmund
44139 Dortmund
Allgemeine Öffnungszeiten
-
Dienstagbis
-
Mittwochbis
-
Donnerstagbis
-
Freitagbis
-
Samstagbis
-
Sonntagbis