Beispiele
Die netten Toiletten - bald überall in Dortmund
Der Verein
Überall dort, wo sich viele Menschen aufhalten, sollen zukünftig Nette Toiletten sein, insgesamt rund 120 in ganz Dortmund verteilt.
Die Anbieter netter Toiletten sind mit einem Aufkleber gekennzeichnet.
Nette Toilette-App
Ein Verzeichnis aller netten Toiletten mit Öffnungszeiten und Ausstattung enthält die kostenlose Nette Toilette App.
Weitere Betriebe gesucht
Zahlreiche Dortmunder Betriebe machen bereits bei der Aktion mit, aber es dürfen gerne mehr werden. Der teilnehmende Betrieb erhält eine monatliche Entschädigung von 100 € netto. Wenn Sie Interesse haben, Ihre Toilette zu einer netten Toilette zu machen, dann
Hier gibt es schon nette Toiletten
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Ratskeller | Aplerbecker Marktplatz 21 | |
| Schürener Backparadies | Gevelsbergstr. 26 | |
| Edeka Meierjohann | Sölder Str. 145 | |
| Zur Dorfschänke | Am Kapellenufer 73 | |
| Edeka Meierjohann | Nelkenstr. 4a | |
| Flüchtlingshilfe e.V. | Aplerbecker Str. 455 | |
| Bäckermeister Grobe | Berghofer Str. 141 | |
| Bäckermeister Grobe | Markscheiderstr. 1 | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Bäckermeister Grobe | Asselner Hellweg 102 | |
| Gaststätte Farbe bei Georg | Westkamp 1 | |
| balou e.V. | Oberdorfstraße 23 | ja |
| Gaststätte Alter Hellweg | Wickeder Hellweg 129 |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Bezirksverwaltungsstelle | August-Wagner-Platz 2 - 4 (1. Etage) | ja |
| Gaststätte Zur Kanne | Bayrische Straße 126 | |
| BergAUF e.V. | Bergstraße 79 | |
| Ev. Kindergarten Brechtener Heide | Wittichstraße 186 | ja |
| Ehemaliges Wohlfahrtsgebäude | Nollendorfplatz 2 - 4 | ja |
| Nordfriedhof | Burgholzstr. 240 | |
| Friedhof Kemminghausen | Brechtener Str. 37 | |
| SG Phönix Eving 13/58 e.V. | Grävingholzstraße 75 | |
| Turnverein Brechten 1913 e.V. | Schiffhorst 212 | ja |
| Ev. Familienzentrum Brechten | Widumer Str. 17 | ja |
| Sonnenhof Eving | Bergstraße 10 f | ja |
| Nachbarschaftstreff "Mittendrin in der Märchensiedlung" | Stoppelheck 7 | |
| Kinder- und Jugendtreff Brechten | Schiffhorst 212 a | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Trattoria Torino | Hörder Brückenstr. 8 | |
| Gasthaus Wüstefeld | Hörder Rathausstr. 3 | ja |
| Haus Kilp | Alte Benninghofer Str. 1 | |
| Bistro Kontrast | Alte Benninghofer Str. 13 | |
| Ev. Kirchengemeinde Hörde | Wellinghofer Str. 21 | ja |
| Bezirksverwaltungsstelle | Hörder Bahnhofstr. 16 | ja |
| Stadtteilbibliothek Hörde | Hermannstr. 33 | ja |
| Gaststätte Poststübchen | Hermannstr. 39 | |
| Gartenverein Am Grünen Entenpoth | Nortkirchenstr. 20 | ja |
| Gaststätte Im Justenkamp | Nortkirchenstr. 22 | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Zum Harkort | Harkortstr. 44 | |
| Kiosk An der Palmweide | An der Palmweide 26 | |
| Bezirksverwaltungsstelle | Harkortstr. 58 | |
| Bäckerei Kamps | Harkortstr. 55 a |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Markt-Schänke | Rahmer Str. 5 | |
| Café täglich | Rahmer Str. 11 | |
| TuS Freiheit Deusen 1910 e.V. | Deusener Str. 227 | |
| Bezirksverwaltungsstelle | Rahmer Str. 15 | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Kulturort Depot | Immermannstr. 29 | ja |
| Dietrich Keuning Haus | Leopoldstr. 50-58 | ja |
| Auslandsgesellschaft | Steinstr. 48 | ja |
| "Raum vor Ort" der kefb (Kath. Erwachsenen- und Familienbildung) |
Missundestr. 8 | |
| Café Zum Westerholz | Schützenstr. 196 | ja |
| Tortys Café | Münsterstr. 115 | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Akzent Hotel Körner Hof | Hallesche Str. 102 | |
| Küchen-Wirtschaft Bismarck | Bismarckstr. 1 | |
| Eiscafé San Remo | Körner Hellweg 69 | |
| Bäckermeister Grobe Saarlandstr. | Chemnitzer Str. 65 | ja |
| Pizzeria Am Zehnthof | Am Zehnthof 18 | ja |
| Wilhelm-Hansmann-Haus | Märkische Str. 21 | ja |
| Café Auszeit | Kaiserstr. 17a | ja |
| Ostfriedhof | Robert-Koch-Str. 35 | ja |
| Café Rot | Robert-Koch-Str. 26 | |
| Brüderlich Restaurant | Kaiserstr. 92 | |
| Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof | Am Zehnthof 119 | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum Dortmund e.V. | Hospitalstr. 6 | ja |
| AWO - Eugen-Krautscheid-Haus | Lange Str. 42 | ja |
| Rewe Mankel | Planetenfeldstr. 24 | |
| Pulsschlag - Dorstfelder Bürgerhaus | Vogelpothsweg 15 | ja |
| Café Bäumchen | Reinoldistr. 17 | ja |
| House of Beauty | Neuer Graben 105 | |
| El Mundo | Neuer Graben 48 | ja |
| Bürgermeister Lindemann | Lindemannstr. 12 | |
| Städtische Immobilienwirtschaft | Königswall 14 | ja |
| Gesundheitsamt | Hoher Wall 9 - 11 | ja |
| Ordnungsamt | Olpe 1 | ja |
| Sozialamt | Luisenstr. 11 - 13 | |
| Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) | Hansastr. 3 | ja |
| Dortmunder U | Leonie-Reygers-Terrasse 2 | ja |
| Rathaus | Friedensplatz 1 | ja |
| (Stadthaus) Berswordt-Halle | Kleppingstr. 37 | ja |
| Stadt- und Landsbibliothek | Max-von-der-Grün-Platz 1 - 3 | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Bäckermeister Grobe | Limbecker Str. 12 | |
| Bäckermeister Grobe | Martener Str. 326 | |
| Gaststätte Alte Post | Theresenstr. 4 | ja (nur Herren-WC rollstuhlgeeignet) |
| Gastronomiebetrieb "Altes Brauhaus" | Martener Str. 297 | |
| Gastronomie "Hopfen & Salz" | Volksgartenstr. 61 | |
| Imbissbetrieb Futterluke | Lütgendortmunder Hellweg 24 | |
| SV Arminia Marten | Wischlinger Weg 241 a | ja |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Restaurant Fachwerk | Schlossstr. 44 | |
| Sportklause | Wodanstr. 26 | |
| Im schönen Wiesengrund | Mosselde 58 | |
| Quartiersmanagement | Westerfilder Str. 23 | |
| Bezirksverwaltungsstelle | Am Amtshaus 1 | ja |
| Gut Königsmühle (Stiftung help & hope) | Ellinghauser Str. 309 | ja |
| Stadtteilbibliothek | Rigwinstr. 32 | ja |
| Städt. Begegnungszentrum Mengede | Bürenstr. 1 | ja |
| Restaurant Nette's bei Jelena | Dörwerstr. 1 | |
| Hasans Holzkohlegrill | Castroper Str. 92 | |
| Seniorenpark Mengede | Burgring 1 - 3 | ja |
| Seniorenhaus Hausemannstift | Mengeder Schulstr. 51 | |
| Tagespflege Am Königshalt | Castroper Straße 124 | ja |
| Gnadenhof Nette | Fernstr. 1 |
| Betrieb | Straße, Hausnummer | Rollstuhleignung* |
|---|---|---|
| Zweirad Frischmuth | Derner Str. 484 | |
| KGV Auf der Lauke - Megasaal und Restaurant | Schafstallstr. 30 | |
| Zum Brunnen | Gleiwitzstr. 281 | |
| Orient-Grill | Droote 54 | |
| Mowwe Restaurant & Café | Im Ostfeld 185 | |
| Bezirksverwaltungsstelle | Gleiwitzstr. 277 | |
| Steakhouse Alte Post | Lanstroper Str. 89 | |
| Restaurant Schöne Aussicht | Kurler Str. 289 | |
| Bäckerei Vorwerk | Husener Str. 54 | ja |
| KIA Motors | Tettenbachstr. 11 - 15 | ja |
*basiert auf Angabe der an der "netten Toilette" teilnehmenden Betriebe
StadtbezirksMarketing Dortmund e. V.
Anschrift und Erreichbarkeit44147 Dortmund
Erfahren Sie mehr zum Aktionsraum Eving-Lindenhorst und zur Arbeit der Aktionsbeauftragten. Links zu Kennzahlen & Karten finden Sie hier.
Informationen, Mitglieder und Kontaktdaten zum Stadtbezirksmarketing im Bezirk Huckarde.
Informationen zum Verbindungsweg von der Fußgängerzone zum See im Rahmen des Projektes Stadterneuerung Hörde aus dem Amt für Stadterneuerung.
Die Stadt Dortmund prüft eine Gestaltungssatzung, um die Architektur des Südlichen Nordmarktquartiers in der Nordstadt besser zur Geltung zu bringen.
Ein Ort mit bewegter Geschichte - erfahren Sie mehr darüber Sport- und Erlebnismeile Strobelallee.
Jugendtreff Holzen: Offener Treff für Jugendliche ab 12 Jahren mit Musik, Billard, Spielen, Kochen, Beratung und Mitgestaltungsmöglichkeiten.
Informationen zu den Ferienangeboten in Dortmund.
Bövinghausen/Westrich ist seit 2022 Teil des Netzwerk INFamilie.
Informationen, Mitglieder und Kontaktdaten zum Stadtbezirksmarketing im Bezirk Innenstadt-West.
Wer den Weg zwischen Standesamt und Flitterwochen verkürzen möchte, kann direkt am Dortmunder Airport die Ringe tauschen.
Das Citymanagement Dortmund stärkt gemeinsam mit Händler*innen, Immobilieneigentümer*innen und vielen anderen City-Akteur*innen das Herz der Stadt.
Lesen Sie mehr zum Aktionsraum Eving-Kemminghausen. Den Kontakt zur Aktionsbeauftragten und Links zu Kennzahlen & Karten finden Sie hier.
Der Bezirk Innenstadt-West zeigt sich als ein Stadtbezirk der Gegensätze: In der City, dem historischen Zentrum, pulsiert das urbane Leben.
Informationen zum Friedhof Dortmund-Kemminghausen.
Informationen zum Friedhof Dortmund-Scharnhorst.